| 投函・送信日 | 番組名 | コーナー名 | 種類/結果 |
| 11/8 | 矢口真里のallnightnippon SUPER! | Tシャツ先生 | |
| 11/7 | 矢口真里のallnightnippon SUPER! | Tシャツ先生 | × |
| 11/6 | 矢口真里のallnightnippon SUPER! | 山川 山川 山川 Tシャツ先生 |
× × × × |
| 11/5 | トリビアの泉 | ムダ知識 ムダ知識 ムダ知識 ムダ知識 |
|
| 10/21 | ナインティナインの@llnightnippon.com | 乙葉のダイアリー | × |
| 10/15 | 小倉優子のラジオウキりんぷー | 小倉☆百人一首 | × |
| 10/11 | .hack//Radio すみすみナイト | ふつおた | × |
| 投稿メモ |
| BACK NUMBER |
| 番組(雑誌)名 | コーナー名 | 採用枚数/投稿枚数 | 採用率 |
| 品川庄司のLIPS PARTY 21.jp | キャプテン・オブ・ザ・シップ | 4/13 | 31% |
| 月曜JUNK 伊集院光 深夜のバカ力 | (その他) | 0/1 | 0% |
| トリビアの泉 | ムダ知識 | 0/5 | 0% |
| 火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ | CD田中 | 0/1 | 0% |
| 水曜JUNK コサキンDEワァオ! | 意味ねぇCD大作戦 | 0/1 | 0% |
| モーニング娘。矢口真里のallnightnippon SUPER! | Tシャツ先生 | 0/1 | 0% |
| さまぁ〜ずの逆にアレだろ! | 穴があったら入れたい | 1/1 | 100% |
| ナインティナインの@llnightnippon.com | 悪い人の夢 | 0/6 | 0% |
| 今週のインパクト | 0/1 | 0% | |
| 僕の点取り占い | 0/5 | 0% | |
| .hack//Radio すみすみナイト | ふつおた | 1/2 | 50% |
| 吉田尚記のallnightnipppon-r | 辞表 | 0/1 | 0% |
| 番組(雑誌)名 | コーナー名 | 採用枚数/投稿枚数 | 採用率 |
| 品川庄司のLIPS PARTY 21.jp | 恋心はどこへ消えた? | 1/2 | 50% |
| 藤子不二雄ランド | 1/2 | 50% | |
| 月曜JUNK 伊集院光 深夜のバカ力 | 強化ウィーク | 3/19 | 16% |
| T氏の場合 | 0/3 | 0% | |
| だめ人間だもの | 0/3 | 0% | |
| 新世界物産 | 0/1 | 0% | |
| ジョークTシャツ | 0/8 | 0% | |
| 裏伊東家の食卓 | 1/11 | 9% | |
| 早押しクイズQQQのQのQ | 2/8 | 25% | |
| CRPG | 0/4 | 0% | |
| 逆世界遺産 | 0/2 | 0% | |
| 釈由美子の世界ふんにゃ化計画 | 戦え!ケロリカン | 3/4 | 75% |
| 水曜JUNK コサキンDEワァオ! | コサキン本タイトルコーナー | 0/2 | 0% |
| モーニング娘。矢口真里のallnightnippon SUPER! | 紺野先生 | 2/3 | 67% |
| ナインティナインの@llnightnippon.com | ラテ欄 | 0/2 | 0% |
| 決定!冬の新番組! | 2/30 | 7% | |
| はや押し! | 0/2 | 0% | |
| おじいちゃん | 0/1 | 0% | |
| ジャネット | 0/8 | 0% | |
| GO!GO!7188のallnightnippon-r | 100%ドタン場劇場 | 1/5 | 20% |
| 金曜ドラマランド | 0/1 | 0% | |
| ガクト様 | 1/2 | 50% | |
| いしのだなつよのallnightnippon-r | いしのだ2000 | 1/2 | 50% |
| ねぇせっちゃん | 7/19 | 37% | |
| 桃乃未琴のallnighinippon-r | もぎたてニュース朝一番 | 0/2 | 0% |
| 有限会社桃太郎商店 | 芸能人俳句愛好会 | 1/5 | 20% |
| 成分表 | 0/8 | 0% | |
| 土曜ゴールデン劇場 | 0/1 | 0% | |
| 量産型アリtoキリギリス | 石井正則 好感度タレントへの道 | 2/2 | 100% |
| 週間少年ジャンプ ハガキ戦士ジャンプ団 |
スクープ大賞 | 0/1 | 0% |
| 完売劇場 | ラーメンズの21世紀 絵描き歌 | 0/1 | 0% |
|